ZWPBL25-8-15 ZWPBL32-9-30 ZWPBL40-10-20 ZWPBL40-20-15 ZWPBL40-15-30 ZWPBL50-10-20 ZWPBL50-20-15 ZWPBL50-15-30 ZWPBL50-20-35 ZWPBL50-20-40 ZWPBL65-30-18 ZWPBL65-25-30 ZWPBL65-25-40 ZWPBL65
品牌 | 好泵浦液堵塞排污泵 |
材質(zhì) | 不銹鋼,雙相不銹鋼 |
適用液體 | 污水,酸堿液體 |
口徑范圍 | 25-500mm |
揚程范圍 | 7-32m |
功率KW范圍 | 0.75-250KW |
流量M3/H范圍 | 8-2600 m3/h |
整機重量KG范圍 | 20-500KG |
產(chǎn)品別名: | ZWPBL25-8-15 ZWPBL32-9-30 ZWPBL40-10-20 ZWPBL40-20-15 ZWPBL40-15-30 ZWPBL50-10-20 ZWPBL50-20-15 ZWPBL50-15-30 ZWPBL50-20-35 ZWPBL50-20-40 ZWPBL65-30-18 ZWPBL65-25-30 ZWPBL65-25-40 ZWPBL65-40-25 ZWPBL65-65-25 ZWPBL80-40-16 ZWPBL80-40-25 ZWPBL80-25-40 ZWPBL80-65-25 |
特別說(shuō)明 | 304 316L不銹鋼材質(zhì)可用于輸送各種腐蝕液體 |
定制說(shuō)明: | 交貨期面議,一般型現貨,定制3-5個(gè)工任務(wù)日 |
庫存配送: | 發(fā)送專(zhuān)線(xiàn)直達,快運配送 |
ZWPBL直聯(lián)式不銹鋼防爆自吸污水泵是一種結構新穎的泵類(lèi)產(chǎn)品,是在g國內外同類(lèi)技術(shù)反復研究的基礎上研制成功的,直聯(lián)式污水泵集自吸和無(wú)堵塞排污于一體,采用軸向回流外混式,通過(guò)泵體和葉輪轉輪的獨特設計,不僅能像一般自吸清水泵一樣吸排大固體塊、長(cháng)纖維、沉積物、廢礦物雜質(zhì)、糞便處理和所有工程污水,而且無(wú)需安裝底閥??蓮V泛應用于市政污水工程、輕工、造紙、紡織、食品、化工、電力、石油、采礦、池塘養殖等行業(yè)。目前,直式排污泵是G中抽吸固體顆粒、纖維、漿液、混合懸浮液等介質(zhì)的理想雜質(zhì)泵,與G中同類(lèi)產(chǎn)品相比,該泵具有結構簡(jiǎn)單緊湊、振動(dòng)小、自吸性能好、排污能力強、高效節能、使用維護方便等特點(diǎn)。在無(wú)堵塞自吸污水泵系列中,其技術(shù)性能指標居G國先進(jìn)水平,達到GJ先進(jìn)水平,具有廣闊的應用市場(chǎng)和發(fā)展前景。
ZWPBL直聯(lián)式不銹鋼防爆自吸排污泵采用直聯(lián)式結構與G內同類(lèi)產(chǎn)品相比,具有結構簡(jiǎn)單緊湊、振動(dòng)少,自吸性能好、排污能力強、高效節能,使用維修方便等特點(diǎn),在排污泵系列產(chǎn)品中屬各項技術(shù)性能指標居,具有廣闊的應用市場(chǎng)和發(fā)展前景。
1.ZWPBL直聯(lián)式不銹鋼防爆自吸污水泵環(huán)境濕度50℃,介質(zhì)溫度80℃,特殊要求可達200℃。
2。鑄鐵的介質(zhì)PH值為6-9,不銹鋼316L的介質(zhì)PH值為2-13。
3。中等重量不得超過(guò)1240 m3。
4。自吸高度不應超過(guò)規定值4.5-5.5m,吸水管長(cháng)度應為10m。
5。ZWPBL直聯(lián)式不銹鋼防爆自吸排污泵的通過(guò)能力:懸浮顆粒直徑為泵徑的60%,纖維長(cháng)度為泵徑的5倍。
1.結構緊湊。ZWL型直聯(lián)式自吸污水泵為臥式結構,泵機一體,外形美觀(guān),占地面積小。與普通自吸泵相比,占地面積減少30%。如果使用IP54室外電機,不需要泵房,可以在室外使用。
2。運轉平穩,噪音低,部件同心度高。葉輪具有良好的動(dòng)靜平衡,運行時(shí)無(wú)振動(dòng),噪音低,延長(cháng)了軸承的使用壽命,改善了使用環(huán)境。
3。軸封采用優(yōu)質(zhì)機械密封,動(dòng)靜環(huán)采用硬質(zhì)合金,耐磨無(wú)泄漏,使用壽命長(cháng)。
4。先進(jìn)的水力模型,效率高,性能好。
5。易于安裝、使用和維護。不需要在排出管路中安裝止回閥,在吸入管路中安裝底閥,從而簡(jiǎn)化了管路系統,改善了工作條件。
6。獨特的結構,良好的自吸性能。工作前,只需保證泵體有固定量液體即可。
1.電機:直接與水泵連接傳遞動(dòng)力,采用名牌電機。CYZ-A油泵采用名牌防爆電機。
2。泵軸:與電機同軸。為了加長(cháng)電機的軸,保證軸的同心度,使泵運轉平穩,無(wú)噪音,無(wú)振動(dòng),采用鍍鉻處理,增強使用壽命。
3。擋水圈:防止電機因密封泄漏而進(jìn)水。
4。機械密封:由不銹鋼、碳化鎢、氟橡膠等材料制成。高溫高壓平衡機械密封,使用壽命長(cháng),無(wú)泄漏,對軸無(wú)磨損,無(wú)積垢,保證工作環(huán)境的清潔。
5。泵蓋:連接泵體和電機。
6。泵體:擠壓室、吸入室和氣液分離室采用優(yōu)秀的水力模型設計,既美觀(guān)又高效,并配有安裝腳,安裝方便,運行穩定。
7。葉輪:采用先進(jìn)的水力模型設計,效率高,可靠性好。
8。密封圈:泵葉輪與泵體的連接處起密封作用。
9。底部蓋板:當泵體內有水垢沉積時(shí),可打開(kāi)底部蓋板清除水垢。
10。排水塞:當ZWPBL直聯(lián)式不銹鋼防爆自吸排污泵長(cháng)時(shí)間不使用時(shí),可以打開(kāi)排水塞排干儲液。
11。底盤(pán):連接整個(gè)泵,便于安裝,或安裝隔振器。
12。出口連接:連接出口管道。
13。加水閥:當泵腔內儲液不足時(shí),可打開(kāi)閥門(mén)加水。
14。上回閥板:當ZWPBL直聯(lián)式不銹鋼防爆自吸排污泵停止工作時(shí),它可以防止管道中的水倒流。
15。接口連接:連接進(jìn)水管。
ZWPBL直聯(lián)式不銹鋼防爆自吸污水泵型號參數流量揚程功率表
型號 | 流量 m3/h | 揚程 m | 功率 kw | 轉速 r/min | 效率 % | 汽蝕余量 m | 自吸高度 m | 自吸時(shí)間 min/m | 重量kg |
ZWPBL25-8-15 | 8 | 15 | 1.5 | 2900 | 45 | 2.0 | 5.0 | 3 | 68 |
ZWPBL32-9-30 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 |
ZWPBL40-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 95 |
ZWPBL40-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 |
ZWPBL40-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 |
ZWPBL50-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 |
ZWPBL50-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 |
ZWPBL50-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.0 | 3 | 95 |
ZWPBL50-20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 140 |
ZWPBL50-20-40 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 150 |
ZWPBL65-30-18 | 30 | 18 | 4 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 125 |
ZWPBL65-25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 135 |
ZWPBL65-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 140 |
ZWPBL65-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 150 |
ZWPBL65-65-25 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.0 | 3 | 200 |
ZWPBL80-40-16 | 40 | 16 | 4 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 125 |
ZWPBL80-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 140 |
ZWPBL80-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 150 |
ZWPBL80-65-25 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.0 | 3 | 220 |
ZWPBL80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3.0 | 5.5 | 3 | 250 |
ZWPBL80-50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3.0 | 5.5 | 3 | 300 |
ZWPBL100-100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4.0 | 5.0 | 3 | 230 |
ZWPBL100-80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.0 | 3 | 230 |
ZWPBL100-100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.0 | 3 | 270 |
ZWPBL100-100-30 | 100 | 30 | 22 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.0 | 2 | 320 |
ZWPBL100-80-45 | 80 | 45 | 30 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 380 |
ZWPBL100-80-60 | 80 | 60 | 37 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 430 |
ZWPBL100-80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 480 |
ZWPBL125-120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 | 5.0 | 2 | 380 |
ZWPBL150-200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 380 |
ZWPBL150-200-20 | 200 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 | 420 |
ZWPBL150-200-25 | 200 | 25 | 30 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 | 520 |
ZWPBL150-180-30 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 580 |
ZWPBL150-180-38 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 45 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 700 |
ZWPBL200-280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 600 |
ZWPBL200-300-18 | 300 | 18 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 680 |
ZWPBL200-280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 55 | 4.8 | 5.2 | 3 | 820 |
ZWPBL250-420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 61 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1020 |
ZWPBL300-800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 65 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1200 |
液下排污泵型號參數表 | 流量 | 揚程 | 轉速 | YW鑄鐵 | YW不銹鋼304 | YW鑄鐵 | YW不銹鋼304 | LW排污泵 | GW管道排污泵 |
(噸) | (米) | (RPM) | 單管(元) | 單管(元) | 雙管(元) | 雙管(元) | (元) | (元) | |
25yw8-22-1.1液下排污泵 | 8 | 22 | 2900 | 1300 元/臺 | 3060 元/臺 | 1452 元/臺 | 3518 元/臺 | 1699 元/臺 | 893 元/臺 |
32yw12-15-1.1多少錢(qián) | 12 | 15 | 2900 | 1300 元/臺 | 3136 元/臺 | 1452 元/臺 | 3518 元/臺 | 1735 元/臺 | 893 元/臺 |
40yw15-15-1.5出廠(chǎng)批發(fā)價(jià) | 15 | 15 | 2900 | 1376 元/臺 | 3213 元/臺 | 1529 元/臺 | 3825 元/臺 | 1772 元/臺 | 1018 元/臺 |
40yw15-30-2.2 | 15 | 30 | 2900 | 1606 元/臺 | 3518 元/臺 | 1758 元/臺 | 3978 元/臺 | 2186 元/臺 | 1132 元/臺 |
50yw20-7-0.75 | 20 | 7 | 2900 | 1300 元/臺 | 3060 元/臺 | 1452 元/臺 | 3672 元/臺 | 1481 元/臺 | 895 元/臺 |
50yw10-10-0.75排污泵報價(jià) | 10 | 10 | 2900 | 1300 元/臺 | 3060 元/臺 | 1452 元/臺 | 3672 元/臺 | 1481 元/臺 | 895 元/臺 |
50yw20-15-1.5 | 20 | 15 | 2900 | 1376 元/臺 | 3213 元/臺 | 1529 元/臺 | 3825 元/臺 | 1861 元/臺 | 1032 元/臺 |
50yw15-25-2.2 | 15 | 25 | 2900 | 1606 元/臺 | 3518 元/臺 | 1758 元/臺 | 4131 元/臺 | 2186 元/臺 | 1124 元/臺 |
50yw18-30-3 | 18 | 30 | 2900 | 1835 元/臺 | 3672 元/臺 | 1988 元/臺 | 4285 元/臺 | 2349 元/臺 | 1333 元/臺 |
50yw40-15-4 | 40 | 15 | 2900 | 2217 元/臺 | 4744 元/臺 | 2371 元/臺 | 5050 元/臺 | 2657 元/臺 | 1718 元/臺 |
50yw25-32-5.5 | 25 | 32 | 2900 | 2601 元/臺 | 5662 元/臺 | 2753 元/臺 | 5968 元/臺 | 2945 元/臺 | 2255 元/臺 |
50yw20-40-7.5 | 20 | 10 | 2900 | 2753 元/臺 | 5815 元/臺 | 2907 元/臺 | 6121 元/臺 | 2982 元/臺 | 2424 元/臺 |
65yw25-15-2.2 | 25 | 15 | 2900 | 1758 元/臺 | 3518 元/臺 | 1912 元/臺 | 4131 元/臺 | 2241 元/臺 | 1183 元/臺 |
65yw37-13-3 | 37 | 13 | 2900 | 1912 元/臺 | 4285 元/臺 | 2065 元/臺 | 5050 元/臺 | 2313 元/臺 | 1396 元/臺 |
65yw25-30-4 | 25 | 30 | 2900 | 2294 元/臺 | 4896 元/臺 | 2448 元/臺 | 5203 元/臺 | 2385 元/臺 | 1611 元/臺 |
65yw30-40-7.5 | 30 | 40 | 2900 | 3060 元/臺 | 5968 元/臺 | 3213 元/臺 | 6274 元/臺 | 3307 元/臺 | 2466 元/臺 |
65yw35-50-11 | 35 | 50 | 2900 | 4285 元/臺 | 10101 元/臺 | 4437 元/臺 | 10407 元/臺 | / | 3844 元/臺 |
65yw35-60-15 | 35 | 60 | 2900 | 4437 元/臺 | 10407 元/臺 | 4590 元/臺 | 10560 元/臺 | / | 4091 元/臺 |
80yw60-18-5.5 | 60 | 18 | 2900 | 2907 元/臺 | 5968 元/臺 | 3060 元/臺 | 6274 元/臺 | / | 2353 元/臺 |
80yw40-7-2.2 | 40 | 7 | 2900 | 1835 元/臺 | 4131 元/臺 | 1988 元/臺 | 4896 元/臺 | 2349 元/臺 | 1265 元/臺 |
80yw43-13-3 | 43 | 13 | 2900 | 2065 元/臺 | 4744 元/臺 | 2217 元/臺 | 4896 元/臺 | 2585 元/臺 | 1457 元/臺 |
80yw40-15-4 | 40 | 15 | 2900 | 2371 元/臺 | 4744 元/臺 | 2524 元/臺 | 5509 元/臺 | 2657 元/臺 | 1647 元/臺 |
80yw65-25-7.5 | 65 | 25 | 2900 | 3060 元/臺 | 6121 元/臺 | 3213 元/臺 | 6427 元/臺 | 3307 元/臺 | 2522 元/臺 |
100yw80-10-4 | 80 | 10 | 1450 | 2601 元/臺 | 4896 元/臺 | 2830 元/臺 | 5815 元/臺 | 3506 元/臺 | 2371 元/臺 |
100yw110-10-5.5 | 110 | 10 | 1450 | 3366 元/臺 | 6427 元/臺 | 3672 元/臺 | 7192 元/臺 | 3669 元/臺 | 2834 元/臺 |
100yw100-15-7.5 | 100 | 15 | 1450 | 3518 元/臺 | 6581 元/臺 | 3825 元/臺 | 7346 元/臺 | 4247 元/臺 | 3193 元/臺 |
100yw80-20-7.5 | 80 | 20 | 1450 | 3518 元/臺 | 6581 元/臺 | 3825 元/臺 | 7346 元/臺 | 4247 元/臺 | 3207 元/臺 |
100yw100-25-11 | 100 | 25 | 1450 | 5050 元/臺 | 10866 元/臺 | 5509 元/臺 | 11785 元/臺 | 6904 元/臺 | 4526 元/臺 |
100yw100-30-15 | 100 | 30 | 1450 | 5509 元/臺 | 12396 元/臺 | 5968 元/臺 | 13009 元/臺 | 7755 元/臺 | 5133 元/臺 |
100yw100-35-18.5 | 100 | 35 | 1450 | 6427 元/臺 | 13009 元/臺 | 6887 元/臺 | 13407 元/臺 | 8116 元/臺 | 6255 元/臺 |
125yw100-15-11 | 100 | 15 | 1450 | 5662 元/臺 | 11325 元/臺 | 6121 元/臺 | 12244 元/臺 | 7681 元/臺 | 4879 元/臺 |
125yw130-20-15 | 130 | 20 | 1450 | 5815 元/臺 | 12473 元/臺 | 6274 元/臺 | 13009 元/臺 | 8514 元/臺 | 5302 元/臺 |
150yw145-9-7.5 | 145 | 9 | 1450 | 3978 元/臺 | 8723 元/臺 | 4285 元/臺 | 9029 元/臺 | 7212 元/臺 | 3803 元/臺 |
150yw180-15-15 | 180 | 15 | 1450 | 5968 元/臺 | 12473 元/臺 | 6427 元/臺 | 13009 元/臺 | 9074 元/臺 | 5420 元/臺 |
150yw180-20-18.5 | 180 | 20 | 1450 | 6733 元/臺 | 13468 元/臺 | 7192 元/臺 | 14693 元/臺 | 11135 元/臺 | 6872 元/臺 |
150yw180-25-22 | 180 | 25 | 1450 | 7346 元/臺 | 15764 元/臺 | 7805 元/臺 | 16835 元/臺 | 12473 元/臺 | 7374 元/臺 |
150yw130-30-22 | 130 | 30 | 1450 | 7346 元/臺 | 15764 元/臺 | 7805 元/臺 | 16835 元/臺 | 12473 元/臺 | 7448 元/臺 |
150yw180-30-30 | 180 | 30 | 1450 | 10407 元/臺 | 18366 元/臺 | 11172 元/臺 | 19285 元/臺 | 14081 元/臺 | 9117 元/臺 |
150yw220-30-37 | 220 | 30 | 1450 | 13315 元/臺 | 27550 元/臺 | 14081 元/臺 | 29080 元/臺 | 14369 元/臺 | 12306 元/臺 |
200yw300-7-11 | 300 | 7 | 1450 | 6887 元/臺 | 15305 元/臺 | 7346 元/臺 | 16529 元/臺 | 10954 元/臺 | 5681 元/臺 |
200yw250-11-15 | 250 | 11 | 1450 | 7040 元/臺 | 18826 元/臺 | 7499 元/臺 | 19285 元/臺 | 0 | 6104 元/臺 |
200yw250-15-18.5 | 250 | 15 | 1450 | 8112 元/臺 | 20203 元/臺 | 8571 元/臺 | 20663 元/臺 | 0 | 7520 元/臺 |
200yw400-10-22 | 400 | 10 | 1450 | 8418 元/臺 | 20968 元/臺 | 8877 元/臺 | 21428 元/臺 | 0 | 8035 元/臺 |
200yw400-13-30 | 400 | 13 | 1450 | 11479 元/臺 | 22959 元/臺 | 12244 元/臺 | 23724 元/臺 | 0 | 9691 元/臺 |
200yw300-15-22 | 300 | 15 | 1450 | 8418 元/臺 | 20968 元/臺 | 8877 元/臺 | 21428 元/臺 | 0 | 7897 元/臺 |
200yw250-22-30 | 250 | 22 | 1450 | 11479 元/臺 | 22959 元/臺 | 12244 元/臺 | 23724 元/臺 | 0 | 9618 元/臺 |
200yw350-25-37 | 350 | 25 | 1450 | 13468 元/臺 | 29081 元/臺 | 14234 元/臺 | 30611 元/臺 | 0 | 11223 元/臺 |
200yw400-30-45 | 400 | 30 | 1450 | 15305 元/臺 | 32141 元/臺 | 16070 元/臺 | 33673 元/臺 | ||
備注:YW1.5米加15%, 2米加25%, 2.5米加40%. 3.5米加65%. |