GNWQ新型切式潛水割排污泵GNWQ 新型切割排污泵為切割型污水排污泵,以輸送污水污物為目的,其切割部分具有獨特的螺旋式結構及帶鋒利刀口設計,材質(zhì)為洛氏硬度48HR以上材質(zhì)(特殊材質(zhì)需提前定制)。在保證水利性能的高效且超過(guò)同類(lèi)產(chǎn)品的前提下,又具有一定的切割能力,保證稻草、棉、布、嬰兒尿不濕等廢棄物切碎后排出的優(yōu)越切割功能。GNWQ系列污水切割泵適用于0-25米,大流量中低揚程使用,全揚程、低能耗。
GNWQ新型切式潛水割排污泵
GNWQ 新型切割排污泵為切割型污水排污泵,以輸送污水污物為目的,其切割部分具有獨特的螺旋式結構及帶鋒利刀口設計,材質(zhì)為洛氏硬度48HR以上材質(zhì)(特殊材質(zhì)需提前定制)。在保證水利性能的高效且超過(guò)同類(lèi)產(chǎn)品的前提下,又具有一定的切割能力,保證稻草、棉、布、嬰兒尿不濕等廢棄物切碎后排出的優(yōu)越切割功能。GNWQ系列污水切割泵適用于0-25米,大流量中低揚程使用,全揚程、低能耗。此產(chǎn)品還采用便拆式刀盤(pán)設計,根據不同使用環(huán)境可以更換不同形式刀盤(pán),有市政型及畜牧養殖場(chǎng)特殊型。
大量的實(shí)際應用和實(shí)驗室測試證明,無(wú)論是從高校還是抗堵塞性能來(lái)看,GNWQ污水切割排污泵比當前國產(chǎn)任何一款污水泵都更為優(yōu)越,達到了高效 + 無(wú)堵塞特性的完美結合。
主要用于工程污水,生活污水。 如:
(1)中小型企業(yè)污水處理及循環(huán)水輸送。
(2)食品、造紙、釀造、鋼鐵及有色金屬、制革、紡織、制藥、水泥廠(chǎng)等廠(chǎng)礦企業(yè)的渣漿液抽送。
(3)用于建筑工地、工程基礎施工、市政設施、自來(lái)水廠(chǎng)。
(4)各種高樓大廈的地下室、人防坑洞、地鐵等地下層污水排放。
(5)養雞場(chǎng),養豬場(chǎng),各種養殖業(yè),魚(yú)池作抽水清塘、增氧,化糞池等各種場(chǎng)合的人畜糞尿抽送等作用。
產(chǎn)品材質(zhì)和運行方式及與常規產(chǎn)品的效率對比注:主要性能及數據除不帶切割裝置外,其內部結構均同wqk/qg型。
使用條件:
1.介質(zhì)溫度不超過(guò)40℃。
2.介質(zhì)平均重度不超過(guò)500千克每立方米。
3.被抽送液體的PH值為5~9。
4.在長(cháng)時(shí)間運行中,電機允許露出液面部分不超過(guò)高度的l/2。
1. 外殼為普通HT200鑄鐵;
2. 泵體部分為普通HT250鑄鐵;
3. 切割部分為洛氏硬度48HR以上合金材質(zhì);
4. 一般性橡塑普通耐油電纜線(xiàn);
5. 國產(chǎn)品牌軸承或選用進(jìn)口品牌軸承;
6. 國產(chǎn)品牌石墨 – 碳化硅機械密封或選用合資品牌機械密封。
GNWQ新型切式潛水割排污泵注意事項:
一般注意事項:
1.使用前檢查電纜線(xiàn)是否破損;
2.檢查電泵是否在運輸過(guò)程中損壞,導致有漏電、破損、卡死等情況;
3.將電源接在保護裝置的控制柜中使用;
4.運轉時(shí)人員及畜牧必須保持15米以上距離;
5.絕對禁止人與泵處同一水塘中;
6.使用中如果有任何疑問(wèn)請及時(shí)聯(lián)系我公司銷(xiāo)售或致電本公司免費服務(wù)電話(huà)。
特別注意事項:
1.離池底25厘米安裝使用;
2.避免吸入石子、螺絲、鐵釘等堅硬物質(zhì),可以延長(cháng)切割裝置的使用壽命;
3.更換切割裝置后特別注意葉輪與切割盤(pán)之間的間隙應控制在0.1-0.25mm之間;
4.使用環(huán)境必須是以水為主的可流動(dòng)性液體;
5.流動(dòng)性液體過(guò)少、渣液多的情況下,必須加水后啟動(dòng)。
對比項目 | 對比①WQAS切割泵 對比2帶絞刀排污泵 GNWQ污水切割泵 | |||
產(chǎn)品圖片 |
| |||
切割結構實(shí)圖 |
|
|
| |
葉輪 | 通過(guò)顆粒大揚程低切割效果差 撕裂式開(kāi)式葉輪效率低 GNWQ螺旋式葉輪 | |||
切割部分材質(zhì)硬度 | 洛氏硬度32HR 洛氏硬度52HR 洛氏硬度48HR可定制48-65HR材質(zhì) | |||
泵體材質(zhì) | HT250 HT200 HT250 | |||
螺絲及吊環(huán)材質(zhì) | 普通鋼 普通鋼 | SUS304不銹鋼 | ||
自帶電機保護裝置 | 無(wú) 無(wú) | 已加裝保護裝置 | ||
機械密封 | 石墨-石墨 | 石墨-碳化硅 | 石墨-碳化硅 可選配其他品牌及材質(zhì) | |
軸承 | 普通國產(chǎn) 國產(chǎn)品牌 | C&U人本 可選配進(jìn)口品牌 | ||
電纜線(xiàn)長(cháng)度 | 8米 10米 | 8米 | ||
實(shí)測額定流量/額定揚程 | 24.72m2h12.8m 3KW 34.57m3/h 9.81m 3KW | 35m3/h13.8m 2.2KW | ||
樣本標注流量/揚程 | 50WQAS25-15-3 80WQS37-13-3 | 65GNWQ25-15-2.2 | ||
WQ國家標準流量/揚程 | 65WQ25-15-3 65WQ35-10-3 65WQ35-7-2.2 | |||
輸入功率曲線(xiàn)對比 |
|
|
| |
測定功率范圍 | 4207w-2258w 2526w-2109w | |||
根據曲線(xiàn)對比是否為全揚程 | 功率曲線(xiàn)變化超過(guò)國家規定非全揚程 是全揚程 |
GNWQ新型切式潛水割排污泵性能參數表:注:主要性能及數據除不帶切割裝置外,其內部結構均同wqk/qg型。
序號 | 型號 | 流量 m3/h | 揚程 m | 轉速 r/min | 功率 kw | 口徑 寸 |
1 | 50GNWQ10-10-0.75 | 10 | 10 | 2900 | 0.75 | 2 |
2 | 50GNWQ7-15-1.1 | 7 | 15 | 2900 | 1.1 | 2 |
3 | 50GNWQ10-15-1.5 | 10 | 15 | 2900 | 1.5 | 2 |
4 | 65GNWQ25-7-1.5 | 25 | 7 | 2900 | 1.5 | 2.5 |
5 | 50GNWQ9-22-2.2 | 9 | 22 | 2900 | 2.2 | 2 |
6 | 65GNWQ25-10-2.2 | 25 | 10 | 2900 | 2.2 | 2.5 |
7 | 80GNWQ35-7-2.2 | 35 | 7 | 2900 | 2.2 | 3 |
8 | 50GNWQ15-20-3 | 15 | 20 | 2900 | 3 | 2 |
9 | 65GNWQ25-15-3 | 25 | 15 | 2900 | 3 | 2.5 |
10 | 80GNWQ35-13-3 | 35 | 13 | 2900 | 3 | 3 |
11 | 65GNWQ25-20-4 | 25 | 20 | 2900 | 4 | 2.5 |
12 | 80GNWQ45-15-4 | 45 | 15 | 2900 | 4 | 3 |
13 | 100GNWQ60-13-4 | 60 | 13 | 2900 | 4 | 4 |
14 | 65GNWQ25-24-5.5 | 25 | 24 | 2900 | 5.5 | 2.5 |
15 | 80GNWQ45-20-5.5 | 45 | 20 | 2900 | 5.5 | 3 |
16 | 100GNWQ65-16-5.5 | 65 | 16 | 2900 | 5.5 | 4 |
17 | 65GNWQ25-28-7.5 | 25 | 28 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
18 | 80GNWQ45-24-7.5 | 45 | 24 | 2900 | 7.5 | 3 |
19 | 100GNWQ80-15-7.5 | 80 | 15 | 2900 | 7.5 | 4 |
20 | 150GNWQ100-13-7.5 | 100 | 13 | 2900 | 7.5 | 6 |
21 | 80GNWQ40-40-11 | 40 | 40 | 2900 | 11 | 3 |
22 | 100GNWQ60-30-11 | 60 | 30 | 2900 | 11 | 4 |
23 | 150GNWQ100-20-11 | 100 | 20 | 2900 | 11 | 6 |
24 | 80GNWQ45-52-15 | 45 | 52 | 2900 | 15 | 3 |
25 | 100GNWQ60-40-15 | 60 | 40 | 2900 | 15 | 4 |
26 | 150GNWQ100-30-15 | 100 | 30 | 2900 | 15 | 6 |
27 | 100GNWQ80-45-22 | 80 | 45 | 2900 | 22 | 4 |
28 | 150GNWQ100-40-22 | 100 | 40 | 2900 | 22 | 6 |
29 | 200GNWQ200-20-22 | 200 | 20 | 2900 | 22 | 8 |
30 | 100GNWQ80-20-11 | 80 | 20 | 1450 | 11 | 4 |
31 | 150GNWQ150-15-11 | 150 | 15 | 1450 | 11 | 6 |
32 | 200GNWQ300-7-11 | 300 | 7 | 1450 | 11 | 8 |
33 | 100GNWQ80-22-15 | 80 | 22 | 1450 | 15 | 4 |
34 | 150GNWQ200-15-15 | 200 | 15 | 1450 | 15 | 6 |
35 | 200GNWQ250-11-15 | 250 | 11 | 1450 | 15 | 8 |
36 | 100GNWQ80-35-18.5 | 80 | 35 | 1450 | 15 | 4 |
37 | 150GNWQ200-20-18.5 | 200 | 20 | 1450 | 18.5 | 6 |
38 | 200GNWQ250-15-18.5 | 250 | 15 | 1450 | 18.5 | 8 |
39 | 100GNWQ80-40-22 | 80 | 40 | 1450 | 22 | 4 |
40 | 150GNWQ200-22-22 | 200 | 22 | 1450 | 22 | 6 |
41 | 200GNWQ300-15-22 | 300 | 15 | 1450 | 22 | 8 |
42 | 150GNWQ180-30-30 | 180 | 30 | 1450 | 30 | 6 |
43 | 200GNWQ250-22-30 | 250 | 22 | 1450 | 30 | 8 |
44 | 250GNWQ600-9-30 | 600 | 9 | 1450 | 30 | 10 |
45 | 150GNWQ200-35-37 | 200 | 35 | 1450 | 37 | 6 |
46 | 200GNWQ350-25-37 | 350 | 25 | 1450 | 37 | 8 |
47 | 250GNWQ600-12-37 | 600 | 12 | 1450 | 37 | 10 |
48 | 150GNWQ180-40-45 | 180 | 40 | 1450 | 45 | 6 |
49 | 200GNWQ380-28-45 | 380 | 28 | 1450 | 45 | 8 |
50 | 250GNWQ600-15-45 | 600 | 15 | 1450 | 45 | 10 |
51 | 200GNWQ400-30-55 | 400 | 30 | 1450 | 55 | 8 |
52 | 250GNWQ600-20-55 | 600 | 20 | 1450 | 55 | 10 |
53 | 300GNWQ800-20-55 | 800 | 20 | 1450 | 55 | 12 |
54 | 200GNWQ350-40-75 | 350 | 40 | 1450 | 75 | 8 |
55 | 250GNWQ600-25-75 | 600 | 25 | 1450 | 75 | 10 |
56 | 300GNWQ800-20-75 | 800 | 20 | 1450 | 75 | 12 |
57 | 200GNWQ300-55-90 | 300 | 55 | 1450 | 90 | 8 |
58 | 250GNWQ600-30-90 | 600 | 30 | 1450 | 90 | 10 |
59 | 300GNWQ950-20-90 | 950 | 20 | 1450 | 90 | 12 |
WQK/QG切割潛水排污泵型號 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 電機功率 | 轉速 | 電壓 |
mm | m3/h | m | KW | r/min | v | |
WQK8-12QG | 32 | 8 | 12 | 0.75 | 2900 | 380 |
WQK25-6QG | 80 | 25 | 6 | 0.75 | 2900 | 380 |
WQK20-7QG | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 2900 | 380 |
WQK10-12QG | 40 | 10 | 12 | 1.1 | 2900 | 380 |
WQK8-22QG | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 | 380 |
WQK20-15QG | 50 | 80 | 15 | 1.5 | 2900 | 380 |
WQK15-30QG | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2900 | 380 |
WQK20-20QG | 50 | 20 | 20 | 2.2 | 2900 | 380 |
WQK25-15QG | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | 380 |
WQK40-7QG | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1450 | 380 |
WQK30-30QG | 80 | 30 | 30 | 3 | 2900 | 380 |
WQK30-15QG | 80 | 30 | 15 | 3 | 2900 | 380 |
WQK25-30QG | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 | 380 |
WQK40-15QG | 80 | 40 | 15 | 4 | 1450 | 380 |
WQK85-10QG | 100 | 85 | 10 | 4 | 1450 | 380 |
WQK65-25QG | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 380 |
WQK20-60QG | 80 | 20 | 60 | 7.5 | 2900 | 380 |
WQK80-20QG | 80 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 380 |
WQK100-15QG | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 380 |
WQK130-10QG | 150 | 130 | 10 | 7.5 | 1450 | 380 |
WQK100-25QG | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 | 380 |
WQK115-15QG | 125 | 115 | 15 | 15 | 1450 | 380 |
WQK180-15QG | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 | 380 |
WQK100-40QG | 100 | 100 | 40 | 15 | 1450 | 380 |
WQK80-32QG | 100 | 80 | 32 | 15 | 1450 | 380 |
1.樹(shù)立顧客至上的原則,我公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品均達到嚴格的企業(yè)標準和國家機械部標準
2.根據客戶(hù)需求或協(xié)議及時(shí)提供備品、備件和安裝、調試、維修服務(wù)及對客戶(hù)有關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)培訓。
3.大型工程項目,將根據招標文件的要求組織生產(chǎn)、測試、檢驗,并配合客戶(hù)現場(chǎng)驗收。
4.嚴格按照IS09001標準組織原材料、零部件的采購和產(chǎn)品的生產(chǎn)、檢驗。
5.在客戶(hù)正常的儲運、保養、使用條件下,因產(chǎn)品的制造質(zhì)量問(wèn)題而不能正常使用時(shí),提供三包(保修、包退、包換)服務(wù)。
6.為出廠(chǎng)產(chǎn)品提供必要的技術(shù)文件和產(chǎn)品合格證書(shū)。
7.在保修期內,用戶(hù)根據相關(guān)技術(shù)資料進(jìn)行合理操作時(shí),如果設備未能達到規定之技術(shù)參數是由于我放所提供的設備或技術(shù)資料有誤,則用戶(hù)應立即通知我方。我方自收到書(shū)面或通知后,72小時(shí)內調換/維修有瑕疵的設備或技術(shù)資料。
8.如因用戶(hù)使用不當或在保修期外,而引起壞損或不正常工作,本公司對產(chǎn)品提供終身維修服務(wù)。